相同盘口:利物浦近3次球半全赢 巴萨深盘不佳
时间:2021-10-30 08:14:49| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 30日22:00(周六) | 01 伯恩利 VS 布伦特 | 平手 | DWD | WLL | |||
| 30日22:00(周六) | 02 利物浦 VS 布莱顿 | 球半 | WWW | WLW | |||
| 30日22:00(周六) | 03 曼 城 VS 水晶宫 | 两/两球半 | LLW | WLW | |||
| 30日22:00(周六) | 04 纽卡斯 VS 切尔西 | 球半 | WLW | LWL | |||
| 30日22:00(周六) | 05 沃特福 VS 南安普 | 平/半 | WLW | LWW | |||
| 31日00:30(周日) | 06 热 刺 VS 曼 联 | 平/半 | LLL | LWL | |||
| 30日21:30(周六) | 07 勒 沃 VS 沃尔夫 | 半球 | WLL | WLW | |||
| 30日21:30(周六) | 08 多 特 VS 科 隆 | 一/球半 | WWL | WWW | |||
| 30日21:30(周六) | 09 柏林联 VS 拜 仁 | 球半 | WWL | LWL | |||
| 31日00:30(周日) | 10 法兰克 VS 莱比锡 | 半球 | WWL | LWL | |||
| 31日00:00(周日) | 11 维罗纳 VS 尤 文 | 半球 | WLL | WWW | |||
| 30日22:15(周六) | 12 塞维利 VS 奥萨苏 | 一球 | LDD | DWD | |||
| 31日00:30(周日) | 13 瓦伦西 VS 比利亚 | 平/半 | WLL | WLL | |||
| 31日03:00(周日) | 14 巴 萨 VS 阿拉维 | 球半/两 | LLL | LLW | |||
相关消息