相同盘口:日本让1.5球走势不佳 荷兰让1.5球全赢
时间:2021-09-07 11:20:18| 开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 07日23:00(周二) | 01 中 国 VS 日 本 | 受球半 | LWL | LLL | |||
| 08日00:00(周三) | 02 叙利亚 VS 阿联酋 | 受半球 | WWW | LLL | |||
| 08日00:00(周三) | 03 阿 曼 VS 沙 特 | 受半/一 | LWL | WLL | |||
| 08日00:00(周三) | 04 阿塞拜 VS 葡萄牙 | 受两球/两球半 | WLL | LWW | |||
| 08日02:45(周三) | 05 爱尔兰 VS 塞尔维 | 受平/半 | WWW | LLL | |||
| 08日02:45(周三) | 06 波 黑 VS 哈萨克 | 球半 | WWL | LWW | |||
| 08日02:45(周三) | 07 法 国 VS 芬 兰 | 两球 | LLD | WDW | |||
| 08日02:45(周三) | 08 奥地利 VS 苏格兰 | 半/一 | LWW | WLW | |||
| 08日02:45(周三) | 09 丹 麦 VS 以色列 | 球半 | WWL | LLL | |||
| 08日02:45(周三) | 10 法罗群 VS 摩尔多 | 平/半 | LW- | WLW | |||
| 08日02:45(周三) | 11 黑 山 VS 拉脱维 | 一球/球半 | WWW | LWW | |||
| 08日02:45(周三) | 12 荷 兰 VS 土耳其 | 球半 | WWW | W- | |||
| 08日02:45(周三) | 13 克罗地 VS 斯洛文 | 半/一 | LLW | LWW | |||
| 08日02:45(周三) | 14 斯洛伐 VS 塞浦路 | 一球/球半 | WLL | LLW | |||
相关消息