相同盘口:尤文图德平手全走盘 韩国让1.5全输
时间:2021-10-07 08:03:53相同盘口 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
07日19:00(周四) | 01 韩 国?VS?叙利亚 | 球半 | LLL | WLW | |||
07日22:30(周四) | 02 伊拉克?VS?黎巴嫩 | 一球 | LDL | WWW | |||
08日00:45(周五) | 03 阿联酋?VS?伊 朗 | 受平手/半球 | WWL | LWW | |||
08日01:00(周五) | 04 中 国?VS?越 南 | 半球/一球 | WWL | WWL | |||
08日01:00(周五) | 05 沙 特?VS?日 本 | 受平手/半球 | WWW | WWW | |||
08日02:30(周五) | 06 澳大利?VS?阿 曼 | 一球 | WLW | LLL | |||
07日02:45(周四) | 07 意大利?VS?西班牙 | 平手/半球 | WLL | WWW | |||
08日02:45(周五) | 08 比利时?VS?法 国 | 受平手/半球 | LWL | WLL | |||
07日06:00(周四) | 09 塞阿拉?VS?巴国际 | 受平手/半球 | LWW | WLW | |||
07日06:00(周四) | 10 沙佩科?VS?米内罗 | 受一球 | WDW | DWW | |||
07日06:00(周四) | 11 累体育?VS?尤文图 | 平手 | DWW | DDD | |||
07日08:30(周四) | 12 米美洲?VS?帕尔梅 | 平/半 | LLW | LLW | |||
07日08:30(周四) | 13 弗鲁米?VS?福塔雷 | 平手/半球 | WWW | LLL | |||
07日08:30(周四) | 14 格雷米?VS?库亚巴 | 半球/一球 | LLW | WLL |
相关消息